
Specification | 1800 | 6200 | 7000 | |
---|---|---|---|---|
Table Size (cm sq.) | 85 - 152 | 65 – 183 x 213 | 91 - 152 | |
Max. Load Capacity (kg) | 680 | 907 | 1,134 | |
Max. Load Capacity with 1-G Support (kg) |
1,089 | 1,361 | 1,769 | |
Maximum Stroke (cm) | 6.4 | 15.2 | 6.4 | |
Frequency Range (Hz) | 1 – 300 Hz 1 - 500 Hz (Optional) | |||
Actuator Stall Force at 3,000 psi (kgf) |
2,040 | 3,316 | 4,184 | |
Hydraulic Power Supply (HP) | 20 | 20 | 20 | |
Plant Air (bar) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Specification | 10000 | 28K | 65K | |
---|---|---|---|---|
Table Size (cm sq.) | 91 - 152 x 249 | 152 | 210 x 250 | |
Max. Load Capacity (kg) | 1,587 | 1,587 | 907 | |
Max. Load Capacity with 1-G Support (kg) |
2,200 | - | - | |
Maximum Stroke (cm) | 15.2 | 15.2 | 10.2 | |
Frequency Range (Hz) | 1 – 300 Hz 1 - 500 Hz (Optional) | |||
Actuator Stall Force at 3,000 psi (kgf) |
5,608 | 13,358 | 28,899 | |
Hydraulic Power Supply (HP) | 20 | 100 | 100 | |
Plant Air (bar) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Specification | 6000H | 10000H | |
---|---|---|---|
Table Size (cm. sq.) | 91 152cm (Optional) |
N/A | |
Max. Load Capacity (kg) | 1,364 | N/A | |
Maximum Stroke (cm) | 15.2 | 6.35 | |
Frequency Range (Hz) | 1 – 100 Hz | N/A | |
Actuator Stall Force at 3,000 psi (kgf) | 2,794 | 3,742 | |
Hydraulic Power Supply (HP) | 20 | 20 | |
Plant Air | Not Required |
* 자세한 사항은 문의 부탁 드립니다.